Le nouvel iPhone 6 dispose d’un écran Retina HD, plus grand que celui de ses prédécesseurs (4,7 pouces contre 4). Ce Smartphone Apple se décline en 3 coloris et plusieurs capacités de stockage (16, 64 et 128 Go). Sous le capot, l’iPhone 6 embarque un processeur Apple A8 avec architecture 64 bits et un coprocesseur de mouvement M8.
Nous vous rappelons que toutes les pièces iPhone sont disponible sur piece-mobile.com/.
RÉSEAUX | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
SORTIE | Annoncé | Septembre 2014 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie : Septembre 2014 |
DIMENSIONS ET POIDS | Dimensions | 138,1 x 67 x 6,9 mm (5,44 x 2,64 x 0,27 p) |
---|---|---|
Poids | 129 g (4,55 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
– Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
AFFICHAGE | Type | Écran panoramique Multi‑Touch rétroéclairé par LED de 4,7 pouces avec technologie IPS |
---|---|---|
Taille | 4,7 pouces | |
Résolution | 1 334 x 750 pixels à 326 ppp | |
Multitouch | Oui | |
Protection | Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigt | |
– Affichage Zoom |
PLATE-FORME | OS | iOS 8, extensible à iOS 9.0.2 |
---|---|---|
Chipset | Puce A8 avec architecture 64 bits | |
CPU | Dual-core de 1,4 GHz | |
GPU | PowerVR GX6450 |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
---|---|---|
Interne | 16/64/128 Go, 1 Go de RAM DDR3 |
APPAREIL PHOTO | Arrière | Appareil photo iSight 8 mégapixels avec pixels de 1,5 µm, autofocus à détection de phase, dual-LED (double tonalité) flash, contrôle qualité |
---|---|---|
Caractéristiques | Ouverture ƒ/2,2, Stabilisation automatique de l’image, Mise au point par toucher, Géo-référencement des photos, détection de visage / sourire, HDR photo automatique, Réglage de l’exposition, Objectif à cinq éléments… | |
Vidéo | Enregistrement vidéo HD 1080p (30 i/s ou 60 i/s) | |
Frontale | Enregistrement vidéo HD 720p, détection de visage, HDR photo et vidéo automatique |
SON | Types d’alerte | Vibration, sonnerie |
---|---|---|
Haut parleur | Oui | |
Jack 3,5 mm | Oui |
CONNECTIVITÉ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS | |
NFC | Oui (Apple payantes uniquement) | |
Radio | Non | |
USB | v2.0, connecteur réversible |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Empreintes digitales, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
---|---|---|
Messagerie | iMessage, SMS (vue filetée), MMS, Email, Push Email | |
Navigateur | HTML5 (Safari) | |
Java | Non | |
– Réduction de bruit active – Siri commandes en langage naturel – iCloud – sortie TV – Cartes – Audio / lecteur vidéo / éditeur – Organisateur – Document Viewer – photo viewer – Mémo vocal – Saisie intuitive du texte |
BATTERIE | Non amovible Li-Po 1810 mAh (6,9 Wh) | |
---|---|---|
En veille | Jusqu’à 250 h (3G) | |
Temps de conversation | Jusqu’à 14 h (3G) | |
Lecture audio | Jusqu’à 50 h |
DIVERS | Couleurs | Gris sidéral, Argent, Or |
---|---|---|
SAR US | 1,18 W / kg (tête) 1,18 W / kg (corps) | |
SAR UE | 0,98 W / kg (tête) 0,97 W / kg (corps) | |
Groupe de prix | 9/10 |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1252 / Basemark X: 15841 |
---|---|---|
Affichage | Taux de contraste: 1213 (nominal), 3.838 (lumière du soleil) | |
Appareil photo | Photo / vidéo | |
Haut parleur | Voix 66dB / bruit de 65dB / 72dB Anneau | |
Qualité audio | Bruit -94dB / Crosstalk -73.4dB | |
Autonomie |
Note Endurance 61h
|